非医保治疗费
透明的非医保项目就是信任。
非医保治疗费
SH Clinic不仅关注患者的健康,也重视患者的经济状况。我们提供多样化的医疗服务,以“最合理的费用”减轻患者的经济负担。
以下是本诊所的诊疗费用清单。部分诊疗费用不适用国民健康保险。在接受医疗服务之前,请向工作人员确认是否符合医保覆盖范围。
(截至 2024 年 12 月 2 日)

1. 项目费用
中分类 | 小分类 | Code | 诊疗费用项目 | 费用 (KRW) |
---|---|---|---|---|
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | G111 | 关节内注射骨髓抽吸物浓缩液治疗膝关节骨关节炎 | 3,500,000 |
检查费 | 内分泌诊断检查 | D3230 | T3(甲状腺激素) | 13,000 |
检查费 | 内分泌诊断检查 | D3230 | Free T4(甲状腺激素) | 13,000 |
检查费 | 内分泌诊断检查 | D3250 | TSH (甲状腺刺激激素) | 17,000 |
检查费 | 内分泌诊断检查 | D3702 | FSH (促性腺激素) | 15,000 |
检查费 | 内分泌诊断检查 | D3710 | Estradiol (E2-促性腺激素) | 20,000 |
检查费 | 内分泌诊断检查 | D3410 | Prolactin | 13,000 |
检查费 | 内分泌诊断检查 | D3702 | LH (促性腺激素) | 15,000 |
检查费 | 内分泌诊断检查 | D37300000 | 抗髓鞘激素(免疫测定) | 70,000 |
检查费 | 怀孕相关检查 | D3720 | B-HCG (β-羟基绒毛膜促性腺激素) | 25,000 |
检查费 | 怀孕相关检查 | D5701 | U-HCG (尿激素反应试验) | 10,000 |
检查费 | 肿瘤检查 | D4290 | CEA (胎儿性癌抗原) | 20,000 |
检查费 | 肿瘤检查 | D4311 | CA-125 | 25,000 |
检查费 | 肿瘤检查 | D4350 | CA-19-9 | 25,000 |
检查费 | 肿瘤检查 | D4370 | HE4 (人类睾丸蛋白 4) | 25,000 |
检查费 | 代谢检查 | D4902 | Vitamin D, total | 10,000 |
检查费 | 感染检查 | D6586 | HPV (人乳头瘤病毒) | 80,000 |
检查费 | 感染检查 | D6802 | STD 12种 | 100,000 |
检查费 | 细胞病理检查 | C5621 | PAP stain (子宫阴道细胞病理检查) | 30,000 |
检查费 | 细胞病理检查 | C5624 | 细胞病理学检查 - 液体细胞学检查(子宫阴道细胞病理学检查) | 50,000 |
检查费 | 癌症检查 | EyeFinder 涂片癌症筛查_常规 | 350,000 | |
检查费 | 癌症检查 | EyeFinder Smark 癌症筛查_保费 | 450,000 | |
检查费 | 生殖、怀孕和分娩 | EZ8860000 | 阴道镜检查 | 30,000 |
检查费 | 嗅觉功能(感知和阈值)测试 | FZ6710000 | 嗅觉功能(感知和阈值)测试 | 100,000 |
检查费 | 高频收费 | HFUC5 | 高频收费 | 50,000 |
检查费 | 检查费 | D1004 | 凝血功能基础测试-活化部分血栓形成时间 | 3,657 |
超声波检查费 | 超声波检查费 | EB4550001 | 传统超声波 (SONO-2) | 35,000 |
超声波检查费 | 超声波检查费 | EZ9850000 | [招生] 海扶超声波中心 | - |
超声波检查费 | 超声波检查费 | EB488 | 超声波检查(超声波诊断)/血管和四肢多普勒超声波/下肢/静脉 | 124,741 |
超声波检查费 | 超声波检查费 | USG_OP | 术中超声 | 50,000 |
超声波检查费 | 超声波检查费 | (B)GYSONO | 妇科超声波 | 50,000 |
超声波检查费 | 超声波检查费 | EB488 | 血管 - 下肢 血管多普勒超声 - 下肢 - 静脉 | 100,000 |
注射剂 | 注射剂 | 3Z5201003 | 3x Gadacil 9 包 | 800,000 |
注射剂 | 注射剂 | 3Z5201003 | Gadasil9 1 次 | 300,000 |
注射剂 | 注射剂 | 炎症注射 | 10,000 | |
注射剂 | 注射剂 | 3Z5202108 | 乙型肝炎疫苗 | 30,000 |
其他 | 其他 | ROMA(卵巢癌筛查) | 80,000 | |
其他 | 其他 | 女性荷尔蒙筛查 | 50,000 | |
其他 | 其他 | 更年期筛查 | 600,000 | |
其他 | 其他 | 婚礼检查 | 600,000 | |
检查费 | 基因检测 | Genoplan Health | 500,000 | |
检查费 | 基因检测 | Genoplan 健康+体质(共 200 个) | 800,000 | |
检查费 | 基因检测 | 15 个 Genoplan 选择 | 200,000 | |
处置及手术费用等 | 女性生殖器、怀孕和分娩 | RZ566 | 超声引导下的 HIFU [子宫肌瘤、子宫腺肌症]。 | 3,000,000~20,000,000 |
处置及手术费用等 | 女性生殖器、怀孕和分娩 | RZ564 | 高频熔化 | 5,500,000~6,500,000 |
处置及手术费用等 | 女性生殖器、怀孕和分娩 | BJ4713KY001 | 用于子宫肌瘤射频消融的 VCTM | 1,800,000 |
处置及手术费用等 | 尿失禁 | 600,000~1,000,000 | ||
处置及手术费用等 | 膀胱流量 | 600,000~1,000,000 | ||
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 取出植入体 | 50,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 641100600 | 米瑞娜 | 350,000 |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 诺华 | 130,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | Implanon | 350,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 阿米塔(1 次) | 500,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 大阴唇整形 | 3,000,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 阴道成手术 | 4,900,000~7,500,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 阴道成形术翻修手术 | 5,500,000~8,000,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 前庭前壁成形术 | 2,900,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 会阴成形术 | 1,500,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 微型成型 | 890,000〜1,500,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 小阴唇翻修手术 | 2,500,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 阴蒂整形术 | 900,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 阴蒂整形手术 | 1,300,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 镇静(无偿) | 50,000~200,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | Vibe 2.0(350 次拍摄) | 4,000,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 吉尔塞拉(300 发) | 500,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 金线 | 2,200,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 阴道填充物(造血干细胞) | 2,000,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 填料(每 1 毫升) | 500,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | Wonderfill (每 1 毫升) | 250,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | HA 填充剂(每 1cc) | 130,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 外阴美白 | 220,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | BM2004SO | 基里尔 | 200,000 |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | BM5000GI | 振宇补丁 | 200,000 |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | BM5001DY | Lacudy1.5 | 100,000 |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | BM5001DY | Lacudy2.0 | 150,000 |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | BM5013RQ | Bylugel PLUS 1.2 | 100,000 |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | BM5013RQ | Bylugel PLUS 3.6 | 230,000 |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | BM9001XC | 素食外套 | 300,000 |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 唾液腺肿大 | 6,000,000~7,000,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | O1011 | 鼻炎(下鼻甲) | 500 000~600 000 |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | N0190 | 恶臭 | 3,700,000~4,000,000 |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | N7134 | 浮动房间 | 4,000,000~4,500,000 |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | N7132 | Slack 证书 | 3,980,000~4,500,000 |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | BTT01113 | 软骨成形术 | 2,100,000~2,500,000 |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | SZ641 | 神经成形术 | 4,400,000~4,800,000 |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 下肢静脉(1 束) | 5,000,000~9,500,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | MX122 | 1 次水疗(40 分钟) | 200,000~300,000 |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | SZ084 | 体外冲击波疗法(肌肉骨骼疾病) | 100,000~150,000 |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | SZ085 | 治疗费和手术费(肌肉骨骼)/自体骨髓干细胞疗法/软骨缺损(包括骨髓穿刺、微孔穿刺和关节镜下的修复材料) | 50,000 |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 1 个造血干细胞 | 2,500,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 1 个干细胞 | 7,000,000~10,000,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 干细胞 3 次 | 18,000,000~30,000,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 干细胞抗衰老血管清除螯合作用 | 4,000,000~10,000,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | V-Shot((女性阴道健康与功能)+ 自动填充剂) | 2,000,000~4,000,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | P-Shot(男性性功能增强剂) | 5,000,000~10,000,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | H-Shot 脱发治疗仪 | 2,000,000~4,000,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | F-Shot (年轻化抗衰老) | 2,000,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | M-Shot(治疗肌肉骨骼疾病) | 2,000,000~6,000,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | I针(治疗免疫或接种后遗症) | 2,000,000~4,000,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | B-Shot (治疗脑部相关疾病) | 2,000,000~10,000,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 自体脂肪基质血管分馏注射液(1LEG/2LEG) | 5,500,000 / 8,800,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 上眼睑 | 130 万至 200 万 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 下眼睑 | 130 万至 200 万 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 面部肥大 | 4,500,000至5,500,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | SZ641 | 经皮球囊扩张硬膜外神经成形术 | 5,400,000 |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | RZ564 | 子宫肌瘤射频消融术 | 6,000,000~6,500,000 |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | BM2602YW | 希亚森 | 210,000 |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 吸脂和脂肪移植 | 980,000~7,000,000 |
2. 非医保治疗费材料费
中分类 | 小分类 | Code | 诊疗费用项目 | 费用 (KRW) |
---|---|---|---|---|
材料费 | 治疗材料费 | K9205046 | INOSTOP 止血剂 | 270,000 |
材料费 | 治疗材料费 | BF0100QF | PRECOAT 防粘剂 | 500,000 |
材料费 | 治疗材料费 | BM5000AE | 薄膜敷料(Skazen) | 150,000 |
材料费 | 治疗材料费 | BTT01113 | CG REALLO INJECT | 500,000 |
材料费 | 治疗材料费 | BJ4801NX | Jouvenu 球囊导管(EC 02) | 1,900,000 |
材料费 | 治疗材料费 | M2111105 | MEDICURTAIN | 103,830 |
3. 药品费用
代码 | 诊疗费用项目 | 费用 (KRW) |
---|---|---|
甘草注射液 | 80,000 | |
645903440 | 原住民 | 50,000 |
Nutrihex | 50,000 | |
白玉注射液 | 60,000 | |
注射维生素 D | 50,000 | |
灰姑娘注射液 | 60,000 | |
阿德福塞尔注射液 | 50,000 | |
654802341 | Immunalpha(细胞分裂素α1) | 300,000 |
复杂 | 120,000 | |
654802110 | 液体透明质酸(透明质酸酶) | 400,000 |
657805381 | 1 毫克人头马巴祖 | 30,000 |
650900840 | Intralipid 20% 周(精炼大豆油) | 100,000 |
669904601 | 脂肪酶(透明质酸酶) | 100,000 |
681100026 | 胎盘注射 - Rynek | 100,000 |
674000020 | 胎盘注射 - 梅尔森 | 70,000 |
胎盘注射液(Rynek)+硒 | 150,000 | |
雌嗪乳膏 | 50,000 | |
阴道乳酸菌(Vagimed) | 40,000 | |
659600450 | 激素注射(孕激素注射) | 10,000 |
654801740 | BM 玻尿酸酶(透明质酸酶)(1500IU) | 100,000 |
BM5001QF | Rejuvederma 面霜 | 40,000 |
BM5000GH | JB MD 霜 | 40,000 |
BM5001GO | 安特莱奥疤痕软膏 15 克/30 克 | 60,000 / 80,000 |
657807641 | 20 毫克比帕沃斯 | 100,000 |
678901171 | 阿西他彭(对乙酰氨基酚) | 4,000 |
642004490 | 硝酸克林铵(氯化癸二醛) | 3,000 |
4. 证明书手续费
代码 | 诊疗费用项目 | 费用 (KRW) |
---|---|---|
PDZ010000 | 医疗证书 | 20,000 |
PDZ010000 | 手术确认 | 10,000 |
PDZ010000 | 意见 | 10,000 |
PDZ010000 | 基本文件费 | 20,000 |
PDZ090002 | 入院和出院单 | 3,000 |
PDZ14001 | 未来医疗费用估算 - 低于 1,000 万美元 | 50,000 |
保险公司调查问卷 | 100,000 | |
PDZ090004 | 放行条 | 3,000 |
PDZ090007 | 医疗证明 | 3,000 |
PDZ110101 | 图表 1~5 | 1,000 |
PDZ110102 | 复制图表(5 个或更多) | 100 |
PDZ160000 | 我的证书副本 | 1,000 |
PDZ14002 | 估计未来医疗费用 - 1,000 万美元或以上 | 100,000 |
饮食处方(2 周) | 10,000 |
5. 其他项目费用
中分类 | 小分类 | Code | 诊疗费用项目 | 费用 (KRW) |
---|---|---|---|---|
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | InMode FX 1次 | 170,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | InMode FX 3次 | 450,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | InMode FX 1部位 | 80,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | InMode FX 3部位 | 150,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | InMode Formar | 200,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | Oligio 100 Shots | 150,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | Oligio 300 shots | 390,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | Oligio 600 shots | 750,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | Ulthera 100 Shots | 250,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | Ulthera 300 Shots | 700,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | Ulthera 400 Shots | 850,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | Shurink 100 Shots | 60,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | Shurink 300 Shots | 150,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | Accento toning 1 time | 99,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | Accento toning 3 times | 250,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | ccento Genesis 1 time | 88,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | Accento Genesis 10 times | 700,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | Accento spot | 99,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | Accento 脱毛 (按部位) | 22,000~110,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | CO2点 小点 / 中点 / 大点 | 5,000/10,000/20,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 每只小鼠/鸭嘴兽的二氧化碳含量 | 5,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 二氧化碳年龄斑/疣 | 10,000~30,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 1 Fraxel | 150,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 3 Fraxels | 400,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 容量填充器(国产) - 1 毫升 | 100,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 额头和太阳穴填充剂(国产) - 6cc | 500,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | Aegyo & Mouth Tail Filler(韩国) - 2cc | 250,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 唇部填充剂(国产)--1 毫升 | 100,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 疤痕填充剂(国产)- 1 cc | 100,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 填料(进口)-1 毫升 | 250,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 1 次瘢痕疙瘩注射 | 30,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 1 次轮廓注射 | 130,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 3 次轮廓注射 | 300,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 1 次脂肪注射 | 110,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 肉毒素(国产)--方下巴、唾液腺 | 59,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 肉毒素(国产)--皱纹 | 39,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 保妥适(国产)-Seungmodo,前臂 100U/150U | 150,000 / 220,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 肉毒素(国产)--身体 100U | 159,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 肉毒杆菌毒素(国内) - 皮肤肉毒杆菌毒素 | 180,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 肉毒杆菌毒素(国产)--多汗症 100U | 180,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 肉毒素(进口)--额头、眉毛、鱼尾纹 | 70,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 肉毒素(进口)--方下巴、唾液腺 | 110,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 1 利祖兰 | 300,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 利祖兰 3 次 | 650,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 奥黛丽 1 次 | 500,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 1 个笔芯 | 400,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 1 支香奈儿注射液 | 180,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 1 次三文鱼注射 | 200,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 12 行薄荷升降机 | 690,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 8 行薄荷提拉 | 490,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 1 支粉红色注射剂 | 200,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 3 次粉红色注射 | 550,000 | |
处置及手术费用等 | 处置及手术费用等 | 驼峰 | 700,000 | |
其他 | 其他 | 1 阿亚皮尔 | 150,000 | |
其他 | 其他 | 1 个黑色填充物 | 100,000 | |
其他 | 其他 | 1 次毛孔护理 | 100,000 | |
其他 | 其他 | 1 次高频治疗 | 100,000 | |
其他 | 其他 | 1 PDT | 120,000 | |
其他 | 其他 | 挤压 | 30,000 ~ 50,000 | |
其他 | 其他 | 水合 | 55,000 | |
其他 | 其他 | 播放管理 | 66,000 | |
其他 | 其他 | 维生素 | 80,000 |