自費診療
透明な自費診療項目は信頼です。
自費診療
SH Clinicは、患者様の健康だけでなく、財政状況も重要と考えています。患者様の経済的負担を軽減するため、さまざまな医療サービスを「最も合理的な費用」で提供しています。
以下は当院の診療費一覧です。一部の診療費は国民健康保険が適用されません。医療サービスを受ける前に、健康保険の適用対象かどうかを担当者にご確認ください。
(2024.12.02現在)

1.行為料
中分類 | 小分類 | Code | 診療費用項目 | 費用 (KRW) |
---|---|---|---|---|
処置および手術料など | 処置および手術料など | G111 | 変形性膝関節症に対する骨髄吸引濃縮物の関節内注射 | 3,500,000 |
検査料 | 内分泌診断検査 | D3230 | T3(甲状腺ホルモン) | 13,000 |
検査料 | 内分泌診断検査 | D3230 | Free T4 (甲状腺ホルモン) | 13,000 |
検査料 | 内分泌診断検査 | D3250 | TSH (甲状腺刺激ホルモン) | 17,000 |
検査料 | 内分泌診断検査 | D3702 | FSH (性腺刺激ホルモン) | 15,000 |
検査料 | 内分泌診断検査 | D3710 | Estradiol (E2-性腺ホルモン) | 20,000 |
検査料 | 内分泌診断検査 | D3410 | Prolactin | 13,000 |
検査料 | 内分泌診断検査 | D3702 | LH (ゴナドトロピン) | 15,000 |
検査料 | 内分泌診断検査 | D37300000 | 抗ミュラー管ホルモン (精密免疫検査) | 70,000 |
検査料 | 妊娠関連検査 | D3720 | B-HCG (ベータエキサイト) | 25,000 |
検査料 | 妊娠関連検査 | D5701 | U-HCG (尿中妊娠反応検査) | 10,000 |
検査料 | 腫瘍検査 | D4290 | CEA (胎児性癌抗原) | 20,000 |
検査料 | 腫瘍検査 | D4311 | CA-125 | 25,000 |
検査料 | 腫瘍検査 | D4350 | CA-19-9 | 25,000 |
検査料 | 腫瘍検査 | D4370 | HE4 (ヒト精巣タンパク質4) | 25,000 |
検査料 | 代謝検査 | D4902 | Vitamin D, total | 10,000 |
検査料 | 感染検査 | D6586 | HPV (ヒト乳頭腫ウイルス) | 80,000 |
検査料 | 感染検査 | D6802 | STD 12種類 | 100,000 |
検査料 | 細胞病理検査 | C5621 | PAP stain (子宮膣細胞病理検査) | 30,000 |
検査料 | 細胞病理検査 | C5624 | 細胞病理検査・液状細胞検査(子宮頸部細胞病理検査) | 50,000 |
検査料 | がん検査 | アイファインダースマークアーム検査_全般 | 350,000 | |
検査料 | がん検査 | アイファインダースマークアーム検査_プレミアム | 450,000 | |
検査料 | 生殖・妊娠・出産 | EZ8860000 | 子宮頸部拡大撮影検査 | 30,000 |
検査料 | 嗅覚機能(認知・閾値)検査 | FZ6710000 | 嗅覚機能(認知・閾値)検査 | 100,000 |
検査料 | 高周波使用料 | HFUC5 | 高周波使用料 | 50,000 |
検査料 | 検査料 | D1004 | 凝固機能基本検査-活性化部分トロンボプラスチン時間 | 3,657 |
超音波検査料 | 超音波検査料 | EB4550001 | 一般超音波(SONO-2) | 35,000 |
超音波検査料 | 超音波検査料 | EZ9850000 | [入院]超音波検査 | - |
超音波検査料 | 超音波検査料 | EB488*。 | 超音波検査料(診断用超音波)/血管・四肢血管ドップラー超音波/下肢-静脈 | 124,741 |
超音波検査料 | 超音波検査料 | USG_OP | 手術中超音波 | 50,000 |
超音波検査料 | 超音波検査料 | (非)GYSONO | 婦人科超音波検査 | 50,000 |
超音波検査料 | 超音波検査料 | EB488 | 血管・四肢血管ドップラー超音波・下肢・静脈 | 100,000 |
注射料 | 注射料 | 3Z5201003 | ガダシル9が3回パッケージ | 800,000 |
注射料 | 注射料 | 3Z5201003 | ガダシル9が1回 | 300,000 |
注射料 | 注射料 | 炎症注射 | 10,000 | |
注射料 | 注射料 | 3Z5202108 | B型肝炎ワクチン | 30,000 |
その他 | その他 | ROMA(卵巣がん検診) | 80,000 | |
その他 | その他 | 女性ホルモン検診 | 50,000 | |
その他 | その他 | 更年期障害検診 | 600,000 | |
その他 | その他 | ウェディング検診 | 600,000 | |
検査料 | 遺伝子検査 | Genoplan 健康 | 500,000 | |
検査料 | 遺伝子検査 | Genoplan 健康+体質(全200種) | 800,000 | |
検査料 | 遺伝子検査 | Genoplan選択15種 | 200,000 | |
処置および手術料など | 女性生殖器、妊娠・出産 | RZ566 | 超音波ガイド下高強度超音波集中治療法 子宮筋腫、子宮腺筋症][子宮筋腫、子宮腺筋症 | 3,000,000,000〜20,000,000 |
処置および手術料など | 女性生殖器、妊娠・出産 | RZ564 | 高周波溶解法 | 5,500,000~6,500,000 |
処置および手術料など | 女性生殖器、妊娠・出産 | BJ4713KY001 | 高周波子宮筋腫溶解術用のVCTM | 1,800,000 |
処置および手術料など | 尿失禁 | 600,000〜1,000,000 | ||
処置および手術料など | 膀胱類 | 600,000〜1,000,000 | ||
処置および手術料など | 処置および手術料など | インプラノン除去 | 50,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 641100600 | ミレナ | 350,000 |
処置および手術料など | 処置および手術料など | ノバティ | 130,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | インプラノン | 350,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | アミタ(1回) | 500,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 大陰唇形成 | 3,000,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 膣形成手術 | 4,900,000~7,500,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 膣整形の再手術 | 5,500,000〜8,000,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 全質壁成形 | 2,900,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 会陰部整形 | 1,500,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | ミニノイズ순 성형 | 890,000〜1,500,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 陰唇再手術 | 2,500,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | クリトリス成形 | 900,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | クリトリス再手術 | 1,300,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 睡眠麻酔(非給与) | 50,000~200,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | ビビブ2.0(350ショット) | 4,000,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | ジルセラ(300ショット) | 500,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 金糸 | 2,200,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 膣フィラー(造血幹細胞) | 2,000,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | ウィンクフィル(1ccあたり) | 500,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | ワンダーフィル(1ccあたり) | 250,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | HAフィラー(1ccあたり) | 130,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 外陰部美白 | 220,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | BM2004SO | キリエル | 200,000 |
処置および手術料など | 処置および手術料など | BM5000GI | ジンウパッチ | 200,000 |
処置および手術料など | 処置および手術料など | BM5001DY | ラキューディ1.5 | 100,000 |
処置および手術料など | 処置および手術料など | BM5001DY | ラキュディ2.0 | 150,000 |
処置および手術料など | 処置および手術料など | BM5013RQ | バイローゲル PLUS 1.2 | 100,000 |
処置および手術料など | 処置および手術料など | BM5013RQ | バイローゲル PLUS 3.6 | 230,000 |
処置および手術料など | 処置および手術料など | BM9001XC | ベジコート | 300,000 |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 唾液腺肥大 | 6,000,000,000〜7,000,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | O1011 | 鼻炎(鼻甲介) | 500,000~600,000 |
処置および手術料など | 処置および手術料など | N0190 | 多汗症 | 3,700,000~4,000,000 |
処置および手術料など | 処置および手術料など | N7134 | フローティングルーム | 4,000,000~4,500,000 |
処置および手術料など | 処置および手術料など | N7132 | 弛緩症 | 3,980,000~4,500,000 |
処置および手術料など | 処置および手術料など | BTT01113 | 軟骨再生術 | 2,100,000〜2,500,000 |
処置および手術料など | 処置および手術料など | SZ641 | 神経形成術 | 4,400,000〜4,800,000 |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 下肢静脈(1バッスル) | 5,000,000〜9,500,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | MX122 | 手技療法1回(40分) | 200,000~300,000 |
処置および手術料など | 処置および手術料など | SZ084 | 体外衝撃波治療(筋骨格系疾患) | 100,000~150,000 |
処置および手術料など | 処置および手術料など | SZ085 | 治療及び手術料(筋骨)/自家骨髄幹細胞治療/軟骨欠損(同行為のために行った骨髄穿刺、微細穿孔術及び関節鏡治療材料代を含む) | 50,000 |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 造血幹細胞1回 | 2,500,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 幹細胞1回 | 7,000,000,000〜10,000,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 幹細胞3回 | 18,000,000~30,000,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 幹細胞アンチエイジング血管洗浄キレート化 | 4,000,000,000~10,000,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | V-Shot ((女性の膣の健康&機能向上)+自己フィラー) | 2,000,000,000~4,000,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | P-Shot(男性の性機能改善) | 5,000,000,000〜10,000,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | H-Shot(脱毛治療) | 2,000,000,000~4,000,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | F-Shot (肌再生アンチエイジング) | 2,000,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | M-Shot (筋骨格系関連疾患治療) | 2,000,000,000~6,000,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | I-Shot (面癤疾患 or 接種後の後遺症治療) | 2,000,000,000~4,000,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | B-Shot(脳関連疾患治療) | 2,000,000,000〜10,000,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 自己脂肪由来基質血管分画注射(1LEG/2LEG) | 5,500,000 / 8,800,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 上眼帯 | 1,300,000~2,000,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 下眼瞼 | 1,300,000~2,000,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 顔面騎馬像 | 4,500,000~5,500,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | SZ641 | 経皮的バルーン拡張型硬膜外腔神経形成術 | 5,400,000 |
処置および手術料など | 処置および手術料など | RZ564 | 高周波子宮筋腫溶解術 | 6,000,000〜6,500,000 |
処置および手術料など | 処置および手術料など | BM2602YW | ヒアゼン | 210,000 |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 脂肪吸引・脂肪移植 | 980,000~7,000,000 |
2.自費診療材料費
中分類 | 小分類 | Code | 診療費用項目 | 費用 (KRW) |
---|---|---|---|---|
材料費 | 治療材料費 | K9205046 | INOSTOP止血剤 | 270,000 |
材料費 | 治療材料費 | BF0100QF | PRECOAT 粘着防止剤 | 500,000 |
材料費 | 治療材料費 | BM5000AE | フィルムドレッシング(スカジャン) | 150,000 |
材料費 | 治療材料費 | BTT01113 | CG REALLO INJECT | 500,000 |
材料費 | 治療材料費 | BJ4801NX | ジュベニューバルーンカテーテル (EC 02) | 1,900,000 |
材料費 | 治療材料費 | M2111105 | MEDICURTAIN | 103,830 |
3.薬剤費
コード | 診療費用項目 | 費用 (KRW) |
---|---|---|
甘草注射 | 80,000 | |
645903440 | 原仙酒 | 50,000 |
ニュートリヘックス | 50,000 | |
白玉注射 | 60,000 | |
ビタミンD注射 | 50,000 | |
シンデレラ注射 | 60,000 | |
アデフォスエル注射 | 50,000 | |
654802341 | イミュアルファージュ (サイモシンアルファ1) | 300,000 |
コンビコンプレックス | 120,000 | |
654802110 | 液状ハイレックス液(ヒアルロニダーゼ) | 400,000 |
657805381 | レミバージュ1ミリグラム | 30,000 |
650900840 | イントラリフィード20%注(精製豆乳) | 100,000 |
669904601 | リポラジェス(ヒアルウロニダーゼ) | 100,000 |
681100026 | 胎盤注射・ライネック | 100,000 |
674000020 | 胎盤注射-メルスモン | 70,000 |
胎盤注射(ライネック) + セリニウム | 150,000 | |
エストロバジンクリーム | 50,000 | |
膣内乳酸菌(バギメッド) | 40,000 | |
659600450 | ホルモン注射(プロゲスト注射) | 10,000 |
654801740 | ビエムヒルニダ済州 (ヒアルウロニダーゼ) (1500IU) | 100,000 |
BM5001QF | リジュダーマクリーム | 40,000 |
BM5000GH | ジェイビーMDクリーム | 40,000 |
BM5001GO | アントレオ瘢痕軟膏 15g / 30g | 60,000 / 80,000 |
657807641 | バイファボジュース20ミリグラム | 100,000 |
678901171 | アセトアミノフェン酒(アセトアミノフェン) | 4,000 |
642004490 | クリニウム窒化物(塩化デクアリニウム) | 3,000 |
4.証明書手数料
コード | 診療費用項目 | 費用 (KRW) |
---|---|---|
PDZ010000 | 診断書 | 20,000 |
PDZ010000 | 手術確認書 | 10,000 |
PDZ010000 | 所見書 | 10,000 |
PDZ010000 | 基本書類作成費 | 20,000 |
PDZ090002 | 入退院確認書 | 3,000 |
PDZ14001 | 今後の診療費試算書-千万ウォン未満 | 50,000 |
保険会社アンケート | 100,000 | |
PDZ090004 | 通院確認書 | 3,000 |
PDZ090007 | 診療確認書 | 3,000 |
PDZ110101 | チャート1~5枚 | 1,000 |
PDZ110102 | チャートコピー(5枚以上) | 100 |
PDZ160000 | 製造証明書のコピー | 1,000 |
PDZ14002 | 今後の診療費見積書-千万ウォン以上 | 100,000 |
ダイエット処方箋(2週間) | 10,000 |
5.その他の行為料
中分類 | 小分類 | Code | 診療費用項目 | 費用 (KRW) |
---|---|---|---|---|
処置および手術料など | 処置および手術料など | InMode FX 1回 | 170,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | InMode FX 3回 | 450,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | InMode FX 1部位 | 80,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | InMode FX 3部位 | 150,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | InMode Formar | 200,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | Oligio 100 Shots | 150,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | Oligio 300 shots | 390,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | Oligio 600 shots | 750,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | Ulthera 100 Shots | 250,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | Ulthera 300 Shots | 700,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | Ulthera 400 Shots | 850,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | Shurink 100 Shots | 60,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | Shurink 300 Shots | 150,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | Accento toning 1 time | 99,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | Accento toning 3 times | 250,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | ccento Genesis 1 time | 88,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | Accento Genesis 10 times | 700,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | Accento spot | 99,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | Accento 脱毛 (部位別) | 22,000~110,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | CO2点 小さい点 / 中くらいの点 / 大きい点 | 5,000/10,000/20,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | CO2ラットミルク/扁平疣贅1個当たり | 5,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | CO2シミ・カマキリ | 10,000~30,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | フラクセル1回 | 150,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | フラクセル3回 | 400,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | ボリュームフィラー(国産)-1cc | 100,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 額&こめかみフィラー(国産) - 6cc | 500,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 愛嬌&口角フィラー(国産) - 2cc | 250,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | リップフィラー(国産)-1cc | 100,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 瘢痕フィラー(国産)-1cc | 100,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | フィラー(輸入) -1cc | 250,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | ケロイド注射1回 | 30,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 輪郭注射1回 | 130,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | 輪郭注射3回 | 300,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | リポ注射1回 | 110,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | ボトックス(国産) -四角い顎、唾液腺 | 59,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | ボトックス(国産) -しわ | 39,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | ボトックス(国産) -上腕、上腕二頭筋100U/150U | 150,000 / 220,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | ボトックス(国産) -ボディ100U | 159,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | ボトックス(国産) -スキンボトックス | 180,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | ボトックス(国産) -多汗症 100U | 180,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | ボトックス(輸入) -額、眉間、目元、目元 | 70,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | ボトックス(輸入) -四角い顎、唾液腺 | 110,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | リジュラン1回 | 300,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | リジュラン3回 | 650,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | オードリー1回 | 500,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | レフィレオ 1回 | 400,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | シャネル注射1回 | 180,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | サーモン注射1回 | 200,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | ミントリフトリフティング12列 | 690,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | ミントリフトリフティング8列 | 490,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | ピンクの注射1回 | 200,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | ピンクの注射3回 | 550,000 | |
処置および手術料など | 処置および手術料など | ウィゴビ | 700,000 | |
その他 | その他 | アヤフィル1回 | 150,000 | |
その他 | その他 | ブラックフィル1回 | 100,000 | |
その他 | その他 | 毛穴ケア1回 | 100,000 | |
その他 | その他 | 高周波管理1回 | 100,000 | |
その他 | その他 | PDT1回 | 120,000 | |
その他 | その他 | 押し出し | 30,000~50,000 | |
その他 | その他 | 水分管理 | 55,000 | |
その他 | その他 | 再生管理 | 66,000 | |
その他 | その他 | ビタミン管理 | 80,000 |