비급여 진료비
투명한 비급여 항목은 신뢰입니다!
비급여 진료비
쉬즈힐의원은 환자의 건강뿐만 아니라 재정 상태도 중요하게 생각합니다. 환자의 재정적 부담을 덜어 주기 위한 다양한 의료 서비스를 “가장 합리적인 비용”으로 제공하고 있습니다.
아래는 저희 의원의 진료비 목록입니다. 일부 진료비는 국민건강보험이 적용되지 않습니다. 의료 서비스를 받기 전에 건강보험 적용 대상인지 여부를 담당자에게 문의하시기 바랍니다.
(2024.12.02 기준)
1. 행위료
중분류 | 소분류 | 코드 | 진료비용항목 | 비용 |
---|---|---|---|---|
검사료 | 내분비진단검사 | D3230 | T3 (갑상선호르몬) | 13,000 |
검사료 | 내분비진단검사 | D3230 | Free T4 (갑상선호르몬) | 13,000 |
검사료 | 내분비진단검사 | D3250 | TSH (갑상선자극호르몬) | 17,000 |
검사료 | 내분비진단검사 | D3702 | FSH(성선자극호르몬) | 15,000 |
검사료 | 내분비진단검사 | D3710 | Estradiol (E2-성선호르몬) | 20,000 |
검사료 | 내분비진단검사 | D3410 | Prolactin (프로락틴) | 13,000 |
검사료 | 내분비진단검사 | D3702 | LH (성선자극호르몬) | 15,000 |
검사료 | 내분비진단검사 | D37300000 | 항뮬러관호르몬 (정밀면역검사) | 70,000 |
검사료 | 임신관련 검사 | D3720 | B-HCG (베타에이취씨지) | 25,000 |
검사료 | 임신관련 검사 | D5701 | U-HCG (요임신반응검사) | 10,000 |
검사료 | 종양검사 | D4290 | CEA (태아성암항원) | 20,000 |
검사료 | 종양검사 | D4311 | CA-125 | 25,000 |
검사료 | 종양검사 | D4350 | CA-19-9 | 25,000 |
검사료 | 종양검사 | D4370 | HE4 (인간부고환 단백 4) | 25,000 |
검사료 | 대사검사 | D4902 | 비타민 D, total | 10,000 |
검사료 | 감염검사 | D6586 | HPV (인유두종바이러스) | 80,000 |
검사료 | 감염검사 | D6802 | STD12종 | 100,000 |
검사료 | 세포병리검사 | C5621 | PAP stain (자궁질세포병리검사) | 30,000 |
검사료 | 세포병리검사 | C5624 | 세포병리검사-액상세포검사 (자궁질세포병리검사) | 50,000 |
검사료 | 암검사 | 아이파인더 스마크 암검사_일반 | 350,000 | |
검사료 | 암검사 | 아이파인더 스마크 암검사_프리미엄 | 450,000 | |
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | EZ8860000 | 자궁경부확대촬영검사 | 30,000 |
검사료 | 후각기능(인지 및 역치)검사 | FZ6710000 | 후각기능(인지 및 역치)검사 | 100,000 |
검사료 | 고주파사용료 | HFUC5 | 고주파사용료 | 50,000 |
검사료 | 검사료 | D1004 | 응고기능기본검사-활성화부분트롬보플라스틴시간 | 3,657 |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4550001 | 일반초음파(SONO-2) | 35,000 |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9850000 | [입원]하이푸초음파 | - |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB488* | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | 124,741 |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | USG_OP | 수술중초음파 | 50,000 |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | (비)GYSONO | 부인과초음파 | 50,000 |
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB488 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 100,000 |
주사료 | 주사료 | 3Z5201003 | 가다실9가 3회 패키지 | 800,000 |
주사료 | 주사료 | 3Z5201003 | 가다실9가 1회 | 300,000 |
주사료 | 주사료 | 염증주사 | 10,000 | |
주사료 | 주사료 | 3Z5202108 | B형 간염 백신 | 30,000 |
기타 | 기타 | ROMA(난소암 검진) | 80,000 | |
기타 | 기타 | 여성 호르몬 검진 | 50,000 | |
기타 | 기타 | 갱년기 검진 | 600,000 | |
기타 | 기타 | 웨딩 검진 | 600,000 | |
검사료 | 유전자검사 | Genoplan 건강 | 500,000 | |
검사료 | 유전자검사 | Genoplan 건강+체질(총 200종) | 800,000 | |
검사료 | 유전자검사 | Genoplan 선택 15종 | 200,000 | |
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기,임신과 분만 | RZ566 | 초음파 유도하 고강도초음파집속술 [자궁근종, 자궁선근증] | 3,000,000~20,000,000 |
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기,임신과 분만 | RZ564 | 고주파용해술 | 5,500,000~6,500,000 |
처치 및 수술료 등 | 여성 생식기,임신과 분만 | BJ4713KY001 | 고주파 자궁근종 용해술용 VCTM | 1,800,000 |
처치 및 수술료 등 | 요실금 | 600,000~1,000,000 | ||
처치 및 수술료 등 | 방광류 | 600,000~1,000,000 | ||
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 임플라논 제거 | 50,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 641100600 | 미레나 | 350,000 |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 노바티 | 130,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 임플라논 | 350,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 아미타(1회) | 500,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 대음순 성형 | 3,000,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 질성형 | 4,900,000~7,500,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 질성형 재수술 | 5,500,000~8,000,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 전질벽성형 | 2,900,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 회음부 성형 | 1,500,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 미니소음순 성형 | 890,000~1,500,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 소음순 재수술 | 2,500,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 음핵 성형 | 900,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 음핵 재수술 | 1,300,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 수면마취(비급여) | 50,000~200,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 비비브2.0(350샷) | 4,000,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 질쎄라(300샷) | 500,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 금실 | 2,200,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 질필러(조혈모줄기세포) | 2,000,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 윙크필(1cc당) | 500,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 원더필(1cc당) | 250,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | HA필러(1cc당) | 130,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 외음부 미백 | 220,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | BM2004SO | 키리엘 | 200,000 |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | BM5000GI | 진우패치 | 200,000 |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | BM5001DY | 라큐디1.5 | 100,000 |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | BM5001DY | 라큐디2.0 | 150,000 |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | BM5013RQ | 바이로우겔 PLUS 1.2 | 100,000 |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | BM5013RQ | 바이로우겔 PLUS 3.6 | 230,000 |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | BM9001XC | 베지코트 | 300,000 |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 침샘비대 | 6,000,000~7,000,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | O1011 | 비염(하비갑개) | 500,000~600,000 |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | N0190 | 액취증 | 3,700,000~4,000,000 |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | N7134 | 부유방 | 4,000,000~4,500,000 |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | N7132 | 여유증 | 3,980,000~4500,000 |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | BTT01113 | 연골재생술 | 2,100,000~2,500,000 |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | SZ641 | 신경성형술 | 4,400,000~4,800,000 |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 하지정맥(1배슬) | 5,000,000~9,500,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | MX122 | 도수치료 1회(40분) | 200,000~300,000 |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | SZ084 | 체외충격파치료(근골격계 질환) | 100,000~150,000 |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | SZ085 | 처치 및 수술료(근골)/자가 골수 줄기세포 치료/연골결손(동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함) | 50,000 |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 조혈모 줄기세포 1회 | 2,500,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 줄기세포 1회 | 7,000,000~10,000,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 줄기세포 3회 | 18,000,000~30,000,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 줄기세포 항노화 혈관 청소 킬레이션 | 4,000,000~10,000,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | V-Shot ((여성 질건강 & 기능향상)+자가필러) | 2,000,000~4,000,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | P-Shot (남성 성기능 개선) | 5,000,000~10,000,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | H-Shot (헤어 탈모 치료) | 2,000,000~4,000,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | F-Shot (피부재생 안티에이징) | 2,000,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | M-Shot (근골격계 관련 질환 치료) | 2,000,000~6,000,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | I-Shot (면연 질환 or 접종 후 후유증 치료) | 2,000,000~4,000,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | B-Shot (뇌 관련 질환 치료) | 2,000,000~10,000,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | G111 | 무릎 골관절염에 대한 자가골수 줄기세포 치료(1LEG) | 3,500,000 |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 자가지방유래 기질혈관분획 주사(1LEG/2LEG) | 5,500,000 / 8,800,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 상안검 | 1,300,000~2,000,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 하안검 | 1,300,000~2,000,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 안면거상 | 4,500,000~5,500,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 5,400,000 |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | RZ564 | 고주파 자궁근종용해술 | 6,000,000~6,500,000 |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | BM2602YW | 히아젠 | 210,000 |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 지방흡입 및 지방이식 | 980,000~7,000,000 |
2. 비급여 재료대
중분류 | 소분류 | 코드 | 진료비용항목 | 비용 |
---|---|---|---|---|
재료대 | 치료재료대 | K9205046 | INOSTOP 지혈제 | 270,000 |
재료대 | 치료재료대 | BF0100QF | PRECOAT 유착방지제 | 500,000 |
재료대 | 치료재료대 | BM5000AE | 필름드레싱 (스카젠) | 150,000 |
재료대 | 치료재료대 | BTT01113 | CG REALLO INJECT | 500,000 |
재료대 | 치료재료대 | BJ4801NX | 쥬베뉴 풍선 카테터 (EC 02) | 1,900,000 |
재료대 | 치료재료대 | M2111105 | MEDICURTAIN | 103,830 |
3. 약제비
코드 | 진료비용항목 | 비용 |
---|---|---|
감초주사 | 80,000 | |
645903440 | 하라센씨주 | 50,000 |
뉴트리헥스 | 50,000 | |
백옥주사 | 60,000 | |
비타민D주사 | 50,000 | |
신데렐라주사 | 60,000 | |
아데포스엘 주사 | 50,000 | |
654802341 | 이뮤알파주 (싸이모신알파1) | 300,000 |
콤비플렉스 | 120,000 | |
654802110 | 액상하이렉스주 (히알루로니다제) | 400,000 |
657805381 | 레미바주1밀리그램 | 30,000 |
650900840 | 인트라리피드20%주 (정제대두유) | 100,000 |
669904601 | 리포라제주(히알우로니다제) | 100,000 |
681100026 | 태반주사-라이넥 | 100,000 |
674000020 | 태반주사-멜스몬 | 70,000 |
태반주사 (라이넥) + 셀리늄 | 150,000 | |
에스트로바진크림 | 50,000 | |
질유산균 (바기메드) | 40,000 | |
659600450 | 호르몬주사 (프로게스트주사) | 10,000 |
654801740 | 비엠히루니다제주 (히알우로니다제) (1500IU) | 100,000 |
BM5001QF | 리쥬더마 크림 | 40,000 |
BM5000GH | 제이비MD크림 | 40,000 |
BM5001GO | 안틀레오 흉터연고 15g / 30g | 60,000 / 80,000 |
657807641 | 바이파보주20밀리그램 | 100,000 |
678901171 | 아세타펜주(아세트아미노펜) | 4,000 |
642004490 | 클리늄질정(데쿠알리늄염화물) | 3,000 |
4. 제증명 수수료
코드 | 진료비용항목 | 비용 |
---|---|---|
PDZ010000 | 진단서 | 20,000 |
PDZ010000 | 수술확인서 | 10,000 |
PDZ010000 | 소견서 | 10,000 |
PDZ010000 | 기본서류비 | 20,000 |
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 |
PDZ14001 | 향후진료비추정서-천만원 미만 | 50,000 |
보험사 질문지 | 100,000 | |
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 |
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 |
PDZ110101 | 차트1~5장 | 1,000 |
PDZ110102 | 차트복사(5장이상) | 100 |
PDZ160000 | 제증명서사본 | 1,000 |
PDZ14002 | 향후진료비추정서-천만원 이상 | 100,000 |
다이어트 처방전 (2주) | 10,000 |
5. 기타 행위료
중분류 | 소분류 | 코드 | 진료비용항목 | 비용 |
---|---|---|---|---|
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 인모드 FX 1회 | 170,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 인모드 FX 3회 | 450,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 인모드 FX 1부위 | 80,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 인모드 FX 3부위 | 150,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 인모드 Formar | 200,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 올리지오100샷 | 150,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 올리지오300샷 | 390,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 올리지오600샷 | 750,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 울쎄라100샷 | 250,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 울쎄라300샷 | 700,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 울쎄라400샷 | 850,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 슈링크100샷 | 60,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 슈링크300샷 | 150,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 악센토 토닝 1회 | 99,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 악센토 토닝 3회 | 250,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 악섹토 제네시스 1회 | 88,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 악섹토 제네시스 10회 | 700,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 악센토 스팟 | 99,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 악센토 제모 (부위별) | 22,000~110,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | CO2 점 작은점/중간점/큰점 | 5,000/10,000/20,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | CO2 쥐젖/편평사마귀 1개당 | 5,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | CO2 검버섯/사마귀 | 10,000~30,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 프락셀 1회 | 150,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 프락셀 3회 | 400,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 볼륨필러(국산)-1cc | 100,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 이마&관자필러(국산)-6cc | 500,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 애교&입꼬리필러(국산)-2cc | 250,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 입술필러(국산)-1cc | 100,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 흉터필러(국산)-1cc | 100,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 필러(수입) -1cc | 250,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 켈로이드주사 1회 | 30,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 윤곽주사 1회 | 130,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 윤곽주사 3회 | 300,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 리포주사 1회 | 110,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 보톡스(국산) -사각턱,침샘 | 59,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 보톡스(국산) -주름 | 39,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 보톡스(국산) -승모든,팔뚝 100U/150U | 150,000 / 220,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 보톡스(국산) -바디 100U | 159,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 보톡스(국산) -스킨보톡스 | 180,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 보톡스(국산) -다한증 100U | 180,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 보톡스(수입) -이마,미간,눈가 | 70,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 보톡스(수입) -사각턱,침샘 | 110,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 리쥬란 1회 | 300,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 리쥬란 3회 | 650,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 오드리 1회 | 500,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 레필레오 1회 | 400,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 샤넬주사 1회 | 180,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 연어주사 1회 | 200,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 민트 Lift 리프팅 12줄 | 690,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 민트 Lift 리프팅 8줄 | 490,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 분홍이 주사 1회 | 200,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 분홍이 주사 3회 | 550,000 | |
처치 및 수술료 등 | 처치 및 수술료 등 | 위고비 | 700,000 | |
기타 | 기타 | 아야필 1회 | 150,000 | |
기타 | 기타 | 블랙필 1회 | 100,000 | |
기타 | 기타 | 모공관리 1회 | 100,000 | |
기타 | 기타 | 고주파관리 1회 | 100,000 | |
기타 | 기타 | PDT 1회 | 120,000 | |
기타 | 기타 | 압출 | 30,000~50,000 | |
기타 | 기타 | 수분관리 | 55,000 | |
기타 | 기타 | 재생관리 | 66,000 | |
기타 | 기타 | 비타민관리 | 80,000 |